BR850V/1160V/1270V/1380V系列立式加工中心是引进国际先进技术,自行研制开发生产的新一代数控机床,通过两线一硬的合理搭配,(可选配三轴线轨)在满足高效加工的同时保证了机床足够的刚度。机床配有自动润滑系统、冷却系统,采用全封闭式立式防护罩,可靠的保证了使用的安全,方便保养。
1、机身采用计算机CAD辅助设计,结构合理、稳定性强刚性高。
2、整体铸件采用米汉纳铸铁铸造,吸震及减震性能更强、强度更高。且经过二次退火应力消除处理,使机床精度更加稳定耐用。
3、采用整体斜床身铸造结构,使整个床身高性更好、稳定性更强经久耐用。
4、通用型主轴单元,精度高维修方便,为保持整机长久精密提供可能。
该机床广泛应用于军工、航天、汽车、模具、医疗设备、机械制造等行业的箱体零件、客体零件、盘形零件等加工。
类型Type | 项目Item | BR850V | BR1160V | BR1270V | BR1380V | 单位Unit |
---|---|---|---|---|---|---|
加工范围 Working range |
工作台尺寸platform Size | 1000×500 | 1300×600 | 1360×700 | 1700×700 | mm |
工作台承重 Loading lndex Of Platform |
450kg | 800kg | 1000kg | 1500kg | kg | |
工作台T型槽规格Specification Of Platform | 5-18-90 | 5-18-100 | 5-18-122 | 5-22-145 | ||
轴向行程Axial travel | X轴行程axis travel | 800mm | 1000mm | 1000mm | 1380mm | mm |
Y轴行程 axis travel | 500mm | 600mm | 700mm | 800mm | mm | |
Z轴行程axis travel | 500mm | 600mm | 700mm | 750mm | mm | |
主轴参数Spindle parameters | 主轴转速 Main Shaft Speed |
8000/10000rpm | 8000/10000rpm | 8000rpm | 8000rpm | rpm |
主轴锥孔规格Spindle Specification | BT40 | BT40 | BT50 | BT50 | ||
主轴中心到立柱导轨面距离Distance fom spindle center to vertical | 560mm | 655mm | 765mm | 860mm | mm | |
主轴台面至主轴鼻端距离Distance fom spindle nose to table | 110-610 | 95-795 | 110-810 | 110-810 | ||
轴向参数 Axial parameters |
X轴快移速度Axial Movement | 30m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | m/min |
Y轴快移速度Axial Movement | 30m/min | 24m/min | 24m/min | 24m/min | m/min | |
Z轴快移速度Axial Movement | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | m/min | |
精度参数 Precision parameter | X轴重復定位精度Repeat Precision | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | mm |
Y轴重復定位精度Repeat Precision | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | mm | |
Z轴重復定位精度Repeat Precision | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | ± 0.003/300mm | mm | |
最小移动单位Minimum moving unit | .001 mm | .001 mm | .001 mm | .001 mm | mm | |
电机功率 Motor power |
主轴电机功率Motor Speed Of Main Axial | 7.5Kw | 11Kw | 18.5Kw | 18.5Kw | Kw |
X轴电机功率Power For3Axia | 2.4Kw | 3.1Kw | 3.1Kw | 3.1Kw | Kw | |
Z轴电机功率Power For3Axia | 2.4Kw | 3.1Kw | 3.1Kw | 3.1Kw | Kw | |
Y轴电机功率Power For3Axia | 3.1kw | 3.9kw | 3.9kw | 3.9kw | Kw | |
冷却水泵功率Cooling water pump power | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 0.75 Kw | 0.75 Kw | Kw | |
刀库 magazine | 刀库换刀型式Tooling Change Program | 圆盤式dise type | 圆盤式dise type | 圆盤式dise type | 圆盤式dise type | |
刀库容量Cutter Room Change Program | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
其它 Others |
电源需求power | 20kva | 20kva | 30kva | 30kva | |
气压需求Air Pressuer | ≥6kg/cm | ≥6kg/cm | ≥6kg/cm | ≥6kg/cm | cm | |
Z轴配重方式Shaft Weight | 重锤 heavy hammer | 重锤 heavy hammer | 重锤 heavy hammer | 重锤 heavy hammer | ||
外形尺寸Landing Base Size(未包含排屑机) (Excluding chip conveyor) | 2700×2400×2600 | 3200×2700×2850 | 3600×3000×2850 | 3900×3350×3450 | mm | |
机台重量Gross Weight (未包含排屑机) (Excluding chip conveyor) | 5500Kg | 8000Kg | 9000Kg | 10000Kg | kg |