1.Y轴动力刀塔,Y轴、C轴和动力刀具相结合,强大的“一体化”加工解决方案,标配100/120中心高12/15工位BMT45/55刀塔,动力刀塔万盘直经大,刀具干涉小,整体移动线轨/硬轨尾座,是真正的四轴联动车铣复合中心。
2.X、Y、Z轴均采用P及大规格精密重载滚柱线轨支撑,支撑刚性强,导向精度高。
3.主轴均可采用精密高速大功率DDS电主轴,配NSK精密轴承,可得到高精度、高承载能力、高转速的优化组合,持久耐用。
4.各项均采用C3级进口高精密滚柱丝杆传动,丝杆轴承均采用NSK轴承支撑,丝杆锁紧螺母采用高精度锁紧螺母,配合科学的预拉伸装配工艺,热变幸小,传动精度高。
5.采用自动集中润滑系统,通过设定是注油时间间隔和注油时长来润滑丝杆、导轨等移动部件,保证机床的正常使用精度和使用寿命。
1、机身采用计算机CAD辅助设计,结构合理、稳定性强刚性高。
2、整体铸件采用米汉纳铸铁铸造,吸震及减震性能更强、强度更高。且经过二次退火应力消除处理,使机床精度更加稳定耐用。
3、采用整体斜床身铸造结构,使整个床身高性更好、稳定性更强经久耐用。
4、通用型主轴单元,精度高维修方便,为保持整机长久精密提供可能。
本机床尤其适用于电子烟、军工、汽车、工程配件、石油配件、矿山机械、家电、光电产品、电子接插件及航空航天等行业的各种高精密、复杂大型零件的加工。
类型Type | 项目Item | CNC1000/2000/3000/4000/5000YDW | 单位Unit | |
---|---|---|---|---|
加工范围 Working range |
床身上最大回转直径 Maximum turning diameter on the bed | Φ750 | mm | |
床鞍上最大回转直径 Maximum rotation diameter on the saddle of the bed | Φ350 | mm | ||
最大加工直径(盘类) Maximum processing diameter(disc type) | Φ400 | mm | ||
最大加工直径 (轴类)Maximum machining diameter(shaft type) | Φ350 | mm | ||
最大车削长度 Maximum turning length | 1000/2000/3000/4000/5000 | mm | ||
主轴参数 Spindle parameters |
主轴转速范围 Main spindle speed range | 3000/2000/1500 | rpm | |
动力头转速范围 Power head speed range | 5000/3500 | rpm | ||
内孔锥度 Taper of inner hole | 1:20 | mm | ||
主轴通孔直径 Spindle through-hole | Φ93标配(选配Φ105 Φ134)Φ93 standard configuration(Optional Φ105 Φ134) | Φ181选配(选配Φ225)Φ181 optional(Optional Φ225) | mm | |
拉管通孔直径 Diameter of pull tube through-hole | Φ72/92/120 | Φ165/200 | mm | |
液压卡盘尺寸 Hydraulic chuck size | 10/12/15/18/24寸 | 24/32/40寸 | 寸 | |
主轴类型 Spimdle type | A2-8/11/15 | A2-15/20(选配) | mm/min | |
X,Z,Y轴参数 X.Z-axis and Y-axis parameters | X轴行程 X-axis travel | 300 | mm | |
X2轴行程 X2 axis travel | 180 | mm | ||
Z轴行程 Z-axis travel | 1080/2100/3200/4200/5200 | mm | ||
Y轴行程(虚拟) Y-axis travel(virtual) | ±50 | mm | ||
X轴快移速度 X-axis fast movement speed | 25 | m/min | ||
Z轴快移速度 Z-axis fast movement speed | 25 | m/min | ||
Y轴快移速度 Y-axis fast moving speed | 25 | m/min | ||
X,Z,Y、Z2轴精度参数 X,Z,Y,Z2 precision parameters | X轴重复定位精度 X-axis repeat positioning accuracy | ±0.003 | mm | |
Z轴重复定位精度 Z-axis repeat positioning accuracy | ±0.004 | mm | ||
Y轴重复定位精度 Y-axis repeat positioning accuracy | ±0.003 | mm | ||
Z2轴重复定位精度 Z2 axis repeat positioning accuracy | ±0.004 | mm | ||
最小移动单位 Minimum moving unit | 0.001 | mm | ||
电机功率 Motor power |
主轴电机功率 Spindle motor power | 18.5/22/30/37 | 45/55/75 | KW |
X轴电机功率 X-axis motor power | 3.1/3.9 | KW | ||
Z轴电机功率 Z-axis motor power | 3.1/3.9 | KW | ||
Y轴电机功率 Y-axis motor power | 2.4/3.1 | KW | ||
动力头电机功率 Power head motor power | 2.4/3.1 | KW | ||
刀塔旋转电机功率 Power of turret rotating motor | 1.0 | KW | ||
冷却水泵功率 Cooling water pump power | 0.75 | KW | ||
液压电机功率 Hydraulic motor power | 3.0/4.0/5.0 | KW | ||
尾座单元(副主轴加固顶尖)Tail seat unit (Auxiliary spindle with fixed top) | Z2轴行程(尾座)Z2 axis travel(tailstock) | 900/1900/2900/3900/4900(根据中心架来定) | ||
套筒直径 Quill siameter | Φ170/200 | |||
尾座套筒行程 Tail socket travel | 无 No | |||
Z2轴进给方式(尾座)Z2 axis feed mode (tailstock) |
床鞍拖动/液压驱动/伺服驱动 Bed saddle drag/hydraulic drive/servo drive | |||
尾座套筒锥度 Tail socket taper | MT6 | |||
中心架 Center frame | 中心架夹持范围(选配)Center frame clamping range (optional) | 30/60/120/180/250/320 | mm | |
中心架移动方式(选配)Center frame movement method (optional) | 手动/伺服驱动 Manual/servo drive | |||
中心架工作方式(选配)Center frame frame working mode (optional) | 液压驱动 Hydraulic drive | |||
其它 Others |
主轴离地高度 Main axis ground clearance height | 1100/1200 | mm | |
刀架类型 Knife holder type | BMT45/55/65-15/12工位动力刀塔 BMT45/55/65-15/12 station power turret | |||
刀塔直径 Knife tower diameter | 364/330 | mm | ||
刀柄尺寸 Knife handle size | 24/32 | mm | ||
内径刀塔 Inner diameter knife tower | 40 | |||
相邻换刀时间 Adjacent tool change time | 0.2 | |||
夹紧方式 clamping system | 手动/液压卡盘 Manual/Hydraulic Chuck | |||
导轨跨度 Rail span | 400-466 | mm | ||
床身于水平倾斜度 Bed body with horizontal inclination | 30度整体铸件床身 30 degree integral bed body | |||
外形尺寸(长宽高)(不包含排屑机)Dimensions (length,width,height,)(excluding chip conveyor) | 2900/4100/5300/6500/7700×1900×1850 | mm | ||
机床重量(未包括排屑机)Machine weight (excluding chip conveyor) | 6000/11000/16000/21000/26000 | kg |