CNC400W500W750W系列斜床身带尾座数控车床专门针对高性高加工精度的长轴类及盘类零件设計的一款通用性强,结构稳固加工精度高的数控车床。采用整体斜床身结构设计提高了机床的抗震能力,斜床身结构排屑更方便,硬轨式尾座设計大大提高了尾座刚性,整体布局合理使用方便耐用。
1、机身采用计算机CAD辅助设计,结构合理,整机刚性强,稳定性高。
2、楼床采用精密双角接触轴承的套简式主轴,可得到高精度、高承载能力、高转速的慢化组合、持久耐用。
3、整体45°斜床身底座采用低稳固设计,内部采用箱型式加强胫骨结构设计,刚性强且稳定。
4、全防护机床,提高了防水、防屑能力的同时保证了操作者的安全,工作环境的洁净。
5、自动润滑系统提供导轨、丝秆等重要元件的定量润滑,避免浪费,同时也提高了机胁的使用寿命。
该机床广泛应用于军工、航天、汽车、模具、医疗设备、机械制造等行业的长轴类及击类零件的加工。
类型Type | 项目Item | CNC400W | CNC500W | CNC750W | 单位Unit |
---|---|---|---|---|---|
加工范围 Working range |
床身最大回转直径 swing over bed | Φ480 | Φ560 | Φ650 | mm |
最大加工直径(内撑盘类) Maximum processing diameter(inner support disc type) | Φ430 | Φ500 | Φ550 | mm | |
加工直径 (轴类)Max turning diameter(shaft type) | Φ300 | Φ400 | Φ450 | mm | |
最大加工长度 Maximum processing length | 400 | 500 | 750 | mm | |
主轴参数 Spindle parameters |
主轴转速范围 Main spindle speed range | 0-5000 | 0-4500 | 0-4000/3500 | rpm |
主轴通孔直径 Spindle through-hole | Φ50 | Φ65 | Φ65/75 | mm | |
拉管通孔直径 Diameter of pull tube through-hole | Φ45 | Φ52 | Φ52/65 | mm | |
主轴类型 Spimdle type | A2-5 | A2-6 | A2-6/8 | ||
油缸和卡盘 Oil cylinder and chuck | 6寸 6inches | 8寸 8inches | 8/10寸 8/10inches | ||
主轴离地高度 Main axis ground clearance height | 1000 | 1050 | 1080 | mm | |
主轴中心到门前距离 Distance from spindle center to front door | 455 | 460 | 465 | mm | |
轴向参数 Axial parameters |
X轴极限行程(半径) X-axis limit stroke(radius) | 220 | 250 | 270 | mm |
Z轴极限行程 Z-axis limit travel | 450 | 550 | 750 | mm | |
X轴快移速度 X-axis fast movement speed | 25 | 25 | 25 | m/min | |
Z2轴快移速度 Z2 axis fast moving speed | 25 | 25 | 25 | m/min | |
精度参数 Precision parameter | X轴重复定位精度 X-axis repeat positioning accuracy | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | mm |
Z轴重复定位精度 Z-axis repeat positioning accuracy | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | mm | |
Z2轴重复定位精度 Z2 axis repeat positioning accuracy | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | mm | |
最小移动单位 Minimum moving unit | 0.001 | 0.001 | 0.001 | mm | |
电机功率 Motor power |
主轴电机功率 Spindle motor power | 7.5 | 11 | 11/15 | Kw |
X轴电机功率 X-axis motor power | 2.4 | 2.4 | 2.4/3.1 | Kw | |
Z轴电机功率 Z-axis motor power | 2.4 | 2.4 | 2.4/3.1 | Kw | |
Z2轴电机功率 Z2 axis motor power | 3.1 | 3.1 | 3.1/3.9 | Kw | |
刀塔旋转电机功率 Power of turret rotating motor | 0.75 | 1.0 | 1.0 | Kw | |
冷却水泵功率 Cooling water pump power | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Kw | |
液压电机功率 Hydraulic motor power | 2.0 | 2.0 | 3.0 | Kw | |
尾座参数 Tail seal parameters | 尾座套筒规格 Specification of tailstock sleeve | MT5 | MT5 | MT5 | |
尾座行程 Tail seat travel | 80-320 | 80-450 | 80-450 | mm | |
尾座压力范围 Tail seat pressure range | 4-25 | 4-25 | 4-25 | pa | |
尾座移动方式 Tail seat movement method | 可编液压/程序控制 Programmable hydraulic/Programmable control | 可编液压/程序控制 Programmable hydraulic/Programmable control | 可编液压/程序控制 Programmable hydraulic/Programmable control | ||
尾座结构(滚珠线轨)Tailstock structure(ball track) | 35 | 35 | 45 | mm | |
伺服尾座(选配丝杠)Servo tailstock(optional screw) | 3210 | 3210 | 3210 | mm | |
其它 Others |
整体床身结构形式 Overall bed structure form | 30度 | 30度 | 30度 | |
刀架类型 Knife holder type | 8-12工位伺服刀塔 8-12 station servo turret | 8-12工位伺服刀塔 8-12 station servo turret | 8-12工位伺服刀塔 8-12 station servo turret | ||
刀塔直径 Knife tower diameter | 300/380 | 300/380 | 300/380 | mm | |
车刀座 Turning tool holder | 20*20/25 | 20*20/25 | 20*20/25 | mm | |
镗刀座 Boring tool holder | 25/32 | 25/32 | 25/32 | mm | |
相邻换刀时间 Adjacent tool change time | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||
夹紧方式 clamping system | 液压 hydraulic pressure | 液压 hydraulic pressure | 液压 hydraulic pressure | ||
液压站尺寸 Hydraulic system | 700×345×410 | 700×345×410 | 700×345×410 | ||
外形尺寸(未包括排屑机)Dimensions (excluding chip conveyor) | 2400×1600×1850 | 2500×1700×1900 | 2750×1850×1980 | mm | |
机床重量(未包括排屑机)Machine weight (excluding chip conveyor) | 3500 | 4200 | 5000 | kg |